Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Comunicazione in merito a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da pubbliche amministrazioni
(Legge n. 124 del 4 agosto 2017, art 1. commi 125-126-127)
Descrizione | Pubblica Amministrazione | Importo | Data |
Finanziamento P.M.I. Art.13 comma1 dl 8/04/2020, n°23 | Banca Intesa San Paolo | 13.600 | 12.05.2020 |
Contributo “Art.25 DI N. 34 URG COVID 19-ROMA” | Agenzia delle Entrate | 1.509,00 | 14.07.2020 |
Contributo “Il Comune di Rosà con le Imprese” | Comune di Rosà | 404,69 | 05.11.2020 |
Contributo “Art.1 DI N. 137 Del 2020 URG Covid 19” | Agenzia delle Entrate | 6036,00 | 10.11.2020 |
Fondo Emergenza 2020 Musica dal vivo D.M. 397 | Ministero Cultura | 6359,32 | 24.12.2020 |
Contributo “Art.1 DI N. 41 Del 2021 URG Covid 19” | Agenzia delle Entrate | 2779,00 | 27.04.2021 |
Contributo “Art. 1 Co. 1 N. 73 Del2021URG Covid 19” | Agenzia delle Entrate | 2779,00 | 24.06.2021 |
Benefit “D.M.16/04/2021, N. 162 – D.D.G.7/05/ 2021” | Ministero Cultura | 9998,00 | 04.08.2021 |
Benefit “D.M.107, Art.3 “ | Ministero Cultura | 2671,60 | 05.10.2021 |
Benefit “D.M.107, Art.3 “ | Ministero Cultura | 526,70 | 09.12.2021 |
Contributo “Art. 1 Co. 1 DI N. 4 Del2022” | Agenzia delle Entrate | 22.002 | 06.07.2022 |
29.06.2021